格莱圈

1.格莱圈的材料及使用场合
  本产品使用PTFE材料的优质配方生产。根据不同使用工况,可加入不同的填充料以满足其要求。如,青铜粉、石墨、碳素纤维、玻璃纤维、聚铣亚氨等。满足各种工况下使用的液压缸、气缸等密封技术领域。

2.格莱圈尺寸表(尺寸表示意图见表格)
           
尺寸单位(mm)  尺寸单位(mm) 尺寸单位(mm)
OD ID G OD ID G OD ID G
8 3.1 2.2 70 54.5 6.3 155 134.0 8.1
10 5.1 2.2 75 64.0 4.2 160 139.0 8.1
12 7.1 2.2 76.2 65.2 4.2 165 144.0 8.1
15 7.5 3.2 80 64.5 6.3 170 149.0 8.1
16 8.5 3.2 80 59.0 8.1 175 154.0 8.1
18 10.5 3.2 82.5 67.0 6.3 180 159.0 8.1
20 12.5 3.2 85 69.5 6.3 190 169.0 8.1
22 14.5 3.2 85 64.0 8.1 200 179.0 8.1
24 16.5 3.2 89 73.5 6.3 210 189.0 8.1
25 17.5 3.2 90 74.5 6.3 220 199.0 8.1
25.4 17.9 3.2 90 69.0 8.1 230 209.0 8.1
28 20.5 3.2 95 79.5 6.3 240 219.0 8.1
28.5 21.0 3.2 95 74.0 8.1 250 229.0 8.1
30 22.5 3.2 100 84.5 6.3 260 239.0 8.1
31.7 24.2 3.2 100 79.0 8.1 270 249.0 8.1
32 24.5 3.2 101.6 86.1 6.3 280 259.0 8.1
35 27.5 3.2 105 89.5 6.3 290 269.0 8.1
36 28.5 3.2 105 84.0 8.1 300 279.0 8.1
38 30.5 3.2 110 94.0 6.3 310 289.0 8.1
39 31.5 3.2 110 89.0 8.1 320 299.0 8.1
40 29.0 4.2 114.3 98.8 6.3 330 305.5 8.1
42 31.0 4.2 115 99.5 6.3 340 315.5 8.1
44.5 33.5 4.2 115 94.0 8.1 350 325.5 8.1
45 34.0 4.2 120 104.5 6.3 360 335.5 8.1
48 37.0 4.2 120 99.0 8.1 370 345.5 8.1
50 39.0 4.2 125 109.5 6.3 380 355.5 8.1
50.8 39.8 4.2 125 104.0 8.1 390 365.5 8.1
52 41.0 4.2 127 111.5 6.3 400 375.5 8.1
55 44.0 4.2 130 114.5 6.3 410 385.5 8.1
57.1 46.1 4.2 130 109.0 8.1 420 395.5 8.1
60 49.0 4.2 132 116.5 6.3 430 405.5 8.1
63 52.0 4.2 133 112.0 8.1 440 415.5 8.1
63.5 52.5 4.2 135 114.0 8.1 450 425.5 8.1
64 53.0 4.2 140 119.0 8.1 460 435.5 8.1
65 54.0 4.2 145 124.0 8.1 470 445.5 8.1
69.8 58.8 4.2 150 129.0 8.1 480 455.5 8.1
70 59.0 4.2 154 133.0 8.1      

Copyright © 2007 广州欧克密封技术有限公司 版权所有
地址:广州市黄埔区黄埔东路633号之六802 邮编:510700 电话:020-82399270、82386358、82386855 传真:020-82386855