斯特封

1.斯特封的材料及使用场合
  本产品使用PTFE材料的优质配方生产。根据不同使用工况,可加入不同的填充料以满足其要求。如,青铜粉、石墨、碳素纤维、玻璃纤维、聚铣亚氨等。满足各种工况下使用的液压缸、气缸等密封技术领域。

2.斯特封尺寸表(尺寸示意图见表格)
           
杆径(ID) 槽径(OD) 槽宽(G)   杆径(ID) 槽径(OD) 槽宽(G)
4 8.9 2.2   95 100.1 6.3
5 9.9 2.2   100 115.1 6.3
6 10.9 2.2   105 120.1 6.3
7 11.9 2.2   110 125.1 6.3
8 15.3 3.2   115 130.1 6.3
8 12.9 2.2   120 135.1 6.3
10 17.3 3.2   125 140.1 6.3
10 14.9 2.2   130 145.1 6.3
12 19.3 3.2   135 150.1 6.3
12 16.9 2.2   140 155.1 6.3
14 21.3 3.2   150 165.1 6.3
14 18.9 2.2   160 175.1 6.3
15 19.9 2.2   170 185.1 6.3
15 22.3 3.2   180 195.1 6.3
16 23.3 3.2   190 205.1 6.3
16 20.9 2.2   200 220.5 8.1
18 25.3 3.2   210 230.5 8.1
18 22.9 2.2   220 240.5 8.1
20 30.7 4.2   230 250.5 8.1
20 27.3 3.2   240 260.5 8.1
22 32.7 4.2   250 270.5 8.1
22 29.3 3.2   260 284.0 8.1
25 35.7 4.2   270 294.0 8.1
25 32.3 3.2   280 304.0 8.1
28 35.3 3.2   290 314.0 8.1
28 38.7 4.2   300 324.0 8.1
30 40.7 4.2   310 334.0 8.1
30 37.3 3.2   320 344.0 8.1
32 42.7 4.2   330 354.0 8.1
32 39.3 3.2   340 364.0 8.1
35 42.3 3.2   350 374.0 8.1
35 45.7 4.2   360 384.0 8.1
36 46.7 4.2   370 394.0 8.1
36 43.3 3.2   380 404.0 8.1
38 53.1 6.3   390 414.0 8.1
38 48.7 4.2   400 424.0 8.1
40 55.1 6.3   410 434.0 8.1
40 50.7 4.2   420 444.0 8.1
42 52.7 4.2   430 454.0 8.1
42 57.1 6.3   440 464.0 8.1
45 60.1 6.3   450 474.0 8.1
45 55.7 4.2   460 484.0 8.1
50 65.1 6.3   470 494.0 8.1
50 60.7 4.2   480 504.0 8.1
56 71.7 6.3   490 514.0 8.1
56 66.7 4.2   500 524.0 8.1
60 75.1 6.3   510 534.0 8.1
60 70.7 4.2   520 544.0 8.1
63 78.1 6.3   530 554.0 8.1
65 80.1 6.3   540 564.0 8.1
70 85.1 6.3   550 574.0 8.1
75 90.1 6.3   560 584.0 8.1
80 95.1 6.3   570 594.0 8.1
85 100.1 6.3   580 604.0 8.1
90 105.1 6.3   590 614.0 8.1

Copyright © 2007 广州欧克密封技术有限公司 版权所有
地址:广州市黄埔区黄埔东路633号之六802 邮编:510700 电话:020-82399270、82386358、82386855 传真:020-82386855